الجولة الأولــى : أفضل فريق (النصــر) - أفضل لاعب (اوفيديو بيتري - النصر) = الجولة الــ 13 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة الثانــية : أفضل فريق (النصــر) - أفضل لاعب (إبراهيم غالب - النصر) = الجولة الــ 14 : أفضل فريق (..........) - أفضل لاعب (......................... - .......) الجولة الثالـثـة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 15 : أفضل فريق (..........) - أفضل لاعب (......................... - .......) الجولة الرابعــة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 16 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة الخامسة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 17 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة السادسة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 18 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة السابعـة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 19 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة الثامنــة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 20 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة التاسعة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 21 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة العاشرة : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 22 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) الجولة الــ 11 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 23 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - ........) الجولة الــ 12 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) = الجولة الــ 24 : أفضل فريق (.......) - أفضل لاعب (............... - .......) (تصويت جماهيري تنظمه هيئة دوري المحترفين السعودي متاح لمشتركي شبكة اتصالات زين فقط الراعي الرسمي لدوري المحترفين السعودي) | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | آخر مباريات الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | الهلال | AlHilal | السعودية | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 12 | |||||||
2 | الاتحاد | AlIttihad | السعودية | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 9 | 12 | |||||||
3 | الرائد | AlRaed | السعودية | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||||||
4 | القادسية | AlQadasiya | السعودية | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 5 | 5 | 8 | |||||||
5 | النصر | AlNasr | السعودية | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||||||
6 | الإتفاق | AlEttifaq | السعودية | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||
7 | التعاون | Al-Taawon | السعودية | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 7 | 8 | -1 | 4 | |||||||
8 | الفتح | AlFateh FC | السعودية | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||||
9 | الشباب | AlShabab | السعودية | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||||||
10 | الأهلي | AlAhli | السعودية | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||||
11 | نجران | Najran | السعودية | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||||||
12 | الوحدة | AlWehda | السعودية | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 7 | 10 | -3 | 2 | |||||||
13 | الفيصلي | Al-Faysaly | السعودية | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | -7 | 1 | |||||||
14 | الحزم | AlHazm | السعودية | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2 | 9 | -7 | 1 |
عدل سابقا من قبل admin في الخميس 14 أكتوبر - 17:00 عدل 2 مرات