الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | آخر مباريات الفريق | ||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | هوفينهايم | TSG Hoffenheim | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||
2 | هامبورغ | Hamburger SV | ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
3 | هانوفر 96 | Hannoverscher 1896 | ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||
4 | كايزرسلاوترن | FC Kaiserslautern | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
5 | ماينز 05 | FSV Mainz 05 | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
6 | بوروسيا دورتموند | BV Borussia Dortmund | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
7 | فرايبورغ | SC Freiburg | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
8 | باير ليفركوزن | Bayer 04 Leverkusen | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
8 | بوروسيا مونشنغلادباخ | Borussia Mönchengladbach | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | 8 | -1 | 4 | ||
10 | فيردر بريمن | SV Werder Bremen | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
11 | بايرن ميونخ | Bayern Munich | ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
12 | آينتراخت فرانكفورت | Eintracht Frankfurt | ألمانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
13 | سانت باولي | FC St. Pauli | ألمانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
14 | نورنبيرغ | FC Nurnberg | ألمانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
15 | فولفسبورغ | VfL Wolfsburg | ألمانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 4 | 8 | -4 | 0 | ||
16 | كولن | FC Köln | ألمانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
17 | شالكه 04 | Schalke 04 | ألمانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
18 | شتوتغارت | VfB Stuttgart | ألمانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 7 | -5 | 0 |
عدل سابقا من قبل admin في السبت 16 أكتوبر - 13:12 عدل 1 مرات