الترتيب | المباريات | الأهداف | النقاط | آخر مباريات الفريق | ||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | |||||||
1 | تولوز | Toulouse FC | فرنسا | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||
2 | رين | Stade Rennais FC | فرنسا | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||
3 | سانت إيتيان | St.Etienne | فرنسا | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
4 | مونبلييه | Montpellier HSC | فرنسا | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
5 | كان | Caen | فرنسا | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
6 | باريس سان جيرمان | Paris Saint-Germain | فرنسا | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
7 | سوشو | FC Sochaux | فرنسا | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||
8 | نانسي | AS Nancy Lorraine | فرنسا | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||
9 | موناكو | AS Monaco FC | فرنسا | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
10 | نيس | Nice | فرنسا | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
11 | فالينسيان | Valenciennes | فرنسا | 5 | 1 | 3 | 1 | 33 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
12 | ليون | Olympique Lyonnais | فرنسا | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
13 | مارسيليا | Olympique de Marseille | فرنسا | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
14 | ليل | Lille OSC | فرنسا | 4 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
15 | لوريان | Lorient | فرنسا | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
16 | بوردو | FC Girondins de Bordeaux | فرنسا | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
17 | بريست | Brest | فرنسا | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
18 | لانس | Racing Club de Lens | فرنسا | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
18 | أوكسير | Auxerre | فرنسا | 5 | 0 | 4 | 1 | 33 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
20 | أرليس | Arles | فرنسا | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 2 | 10 | -8 | 0 |
عدل سابقا من قبل admin في الخميس 14 أكتوبر - 16:51 عدل 1 مرات